廠家(產地):美國杜邦
牌號:70G13L
加工級別:注塑級
特性級別:耐磨|高剛性|增強級|高強度|高抗沖|耐高溫|耐候
用途級別:食品級,纖維
銷售方式:品牌經銷
類型:標準料
規格級別:高強度 注塑
備注說明:特性:高強度13%玻纖
食品級PA66塑膠原料 美國杜邦70G13L 產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 吸水率 | 飽和(23℃) | ASTM D-570 | 7.1 | % |
物理性能 | 比重 |
|
ASTM D-792 | 1.22 |
|
機械性能 | 洛氏硬度R | DAM | ASTM D-785 | R122 |
|
洛氏硬度M | DAM | ASTM D-785 | M95 |
|
|
斷裂伸長率 | 23℃,DAM | ASTM D-638 | 2 | % | |
撓曲模量 | 23℃,DAM | ASTM D-790 | 4826 | MPa | |
埃佐沖擊強度 | 23℃,DAM | ASTM D-256 | 48 | j/m | |
斷裂伸長率 | 23℃,50%RH | ASTM D-638 | 8 | % | |
撓曲模量 | 23℃,50%RH | ASTM D-790 | 2758 | MPa | |
埃佐沖擊強度 | 23℃,50%RH | ASTM D-256 | 53 | j/m | |
洛氏硬度R | 50%RH | ASTM D-785 | R113 |
|
|
洛氏硬度M | 50%RH | ASTM D-785 | M84 |
|
|
撓曲強度 | 23℃,DAM | ASTM D-790 | 165 | MPa | |
泰伯磨耗量 | 50%RH |
|
12 | cycles | |
擠剪強度 | 23℃,DAM | ASTM D-732 | 76 | MPa | |
拉伸強度 | 23℃,50%RH | ASTM D-638 | 82.7 | MPa | |
拉伸強度 | 23℃,DAM | ASTM D-638 | 103.4 | MPa | |
熱性能 | 熔點 | 50%RH | ASTM D-789 | 255 | ℃ |
熔點 | DAM | ASTM D-789 | 255 | ℃ | |
線性熱膨脹系數 |
|
ASTM D-696 | 2.7×10-5 | m/m/℃ | |
熱畸變溫度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 243 | ℃ |