結構描述: | 標準設計包括: |
?低碳鋼外殼,框架結構; ?空氣循環裝置置于電爐頂部; ?電控系統置于電爐左側; ?手動側開門; ?加熱元件置于電爐兩側; ?氧化鋁纖維隔熱層; ?理想的溫度均勻性; ?工業控制器,K型熱電偶,固態繼電器。 |
?手動側開門; ?手動通風閥門; ?帶極限單元的工業控制器。 |
可選附件: | |
?圖表式的溫度記錄儀; ?自動通風閥門; ?三只電流表檢測電熱元件發熱狀態; ?獨立的工件溫度測量裝置; ?控制器同電腦連接。 |
類型 Serial No. |
zui高溫度 ℃ |
容積 L |
外部尺寸 (w x h x d) mm |
內部尺寸 (w x h x d) mm |
輸入 Kw |
重量 Kg |
電壓 V |
KNC/H 1000/65 | 650 | 1000 | 2300x3200x2100 | 1000x1000x1000 | 36 | 1300 | 400 |
KNC/H 1500/65 | 650 | 1500 | 2800x3200x2100 | 1500x1000x1000 | 48 | 1500 | 400 |
KNC/H 2000/65 | 650 | 2000 | 3400x3200x2100 | 2000x1000x1000 | 72 | 1750 | 400 |
KNC/H 1000/85 | 650 | 1000 | 2400x3300x2200 | 1000x1000x1000 | 42 | 1300 | 400 |
KNC/H 1500/85 | 650 | 1500 | 2900x3300x2200 | 1500x1000x1000 | 54 | 1500 | 400 |
KNC/H 2000/85 | 650 | 2000 | 3500x3300x2200 | 2000x1000x1000 | 80 | 1750 |
400 |