產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6GK5324-4QG10-1AR2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SCALANCE XR324-4M PoE; 管理式工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī),19" 機(jī)架; 8x 10/100/1000 Mbit/s 用于 電氣 RJ45 端口,帶 PoE, 8x 10/100/1000 Mbit/s 用于 電氣 RJ45 端口,無 PoE; 4x 10/100/1000 Mbit/s 2 端口媒介模塊, 電氣或光學(xué); LED 診斷;錯(cuò)誤信號(hào) 觸點(diǎn);選擇/設(shè)置鍵, PROFINET 輸入輸出設(shè)備, 電源 24V DC; 端口 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | SCALANCE XR-300 網(wǎng)管型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | CR / 5N3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : 5A991X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 5 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 1.00 x 1.00 x 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047622527252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 2425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國(guó) | 德國(guó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2010.04.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|