?
|
產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6GK7443-5FX02-0XE0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | 通信處理器 CP 443-5 Basic,用于連接 SIMATIC S7-400 連接到 PROFIBUS FMS,S5 兼容, PG/OP- 和 S7-通信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | CP 443-5 基本型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | CX / 5P2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 5 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.814 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 23.30 x 29.90 x 4.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169116312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643129175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 2414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2003.10.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|