天揚長期供應(yīng)各種型號ABS塑膠原料
可提供物性表 提供小樣
產(chǎn)地 品牌 型號 級別與性能
臺灣國喬ABS D-120 特別適用于押出/熱壓成型
臺灣國喬ABS D-1000S UL945VA級防火阻燃
臺灣國喬ABS D-1000 阻燃級 及熱穩(wěn)定性。耐沖擊性
臺灣臺達ABS 1000 中高耐沖擊強度 流動性佳 高光澤度
臺灣臺達ABS 500 中高耐沖擊強度 高光澤度 高剛性
臺灣臺達ABS 5000 阻燃級
GPPC ABS D-180
丙烯腈丁二烯乙烯
GPPC Chemical Co., Ltd.
產(chǎn)品說明:
GPPC ABS D-180是一種丙烯腈丁二烯乙烯(ABS)材料,。 該產(chǎn)品在北美洲或亞太地區(qū)有供貨,加工方式為:注射成型。
GPPC ABS D-180的主要特性有:
GPPC ABS D-180的主要特性有:
- 阻燃/額定火焰
- 符合 REACH 標(biāo)準(zhǔn)
- 通過 ROHS 認證
GPPC ABS D-180 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
特性 |
|
機構(gòu)評級 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
UL文件號 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.05 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率) | |||
200°C/5.0 kg | 2.6 | g/10 min | ASTM D1238 |
220°C/10.0 kg | 30 | g/10 min | ISO 1133 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 級) | 110 | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 1(3.18 mm) | 49.0 | MPa | ASTM D638 |
彎曲模量 2(3.18 mm) | 2480 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度 3(3.18 mm) | 80.4 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 | ASTM D256 | ||
3.18 mm | 180 | J/m | ASTM D256 |
6.35 mm | 180 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火, 12.7 mm) | 89.0 | °C | ASTM D648 |
可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
1.59 mm | HB | UL 94 | |
3.18 mm | HB | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 80.0 到 90.0 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 180 到 240 | °C | |
模具溫度 | 40.0 到 80.0 | °C |
備注 | |
---|---|
1 . | 50 mm/min |
2 . | 15 mm/min |
3 . | 15 mm/min |