長期供應HIPS塑膠原料
專業HIPS供應 HIPS優惠價格 歡迎來電
HK HIPS SR600
高抗沖聚乙烯
Hong Kong Petrochemical Co. Ltd.
產品說明:
HK HIPS SR600是一種高抗沖聚乙烯材料,。 該產品在亞太地區有供貨,。
HK HIPS SR600的主要特性有:
- 阻燃/額定火焰
- 可接觸食品
HK HIPS SR600的典型應用領域為:食品接觸應用
HK HIPS SR600 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
特性 |
|
機構評級 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.04 | g/cm³ | ASTM D792 |
表觀密度 | 0.65 | g/cm³ | ASTM D1895 |
熔流率(熔體流動速率) (200°C/5.0 kg) | 3.2 | g/10 min | ASTM D1238 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (L 計秤) | 72 | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 1(3.20 mm) | 2050 | MPa | ASTM D638 |
抗張強度 2 | ASTM D638 | ||
屈服, 3.20 mm | 24.0 | MPa | ASTM D638 |
3.20 mm | 29.0 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 3(斷裂, 3.20 mm) | 65 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 (3.20 mm) | 1900 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度 (3.20 mm) | 48.0 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C, 3.20 mm) | 110 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火, 12.7 mm) | 90.0 | °C | ASTM D648 |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 103 | °C | ASTM D1525 4 |
-- | 96.0 | °C | ASTM D1525 5 |
可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | HB | UL 94 |
備注 | |
---|---|
1 . | 類型 1 |
2 . | 類型 1 |
3 . | 類型 1 |
4 . | 速率 A (50°C/h), 壓 力1 (10N) |
5 . | 速率 A (50°C/h), 載荷2 (50N) |