天揚長期供應ABS塑膠原料
ABS? ABS各種型號供應 ABS出廠價格 買ABS找天揚 貨源穩定 專業銷售服務20年? 誠信經營 歡迎合作
750
ABS | 丙烯腈/丁二烯/乙烯共聚物#
韓國錦湖
規格級別:?高流動 注塑
產品用途:?家電制品、汽車零件
備注說明:?流動性能良好
750 物性表
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
阻燃性 | HB | UL-94 | |
熔體流動速率 (200℃ 5kg) | 4.5 | g/10min | ASTM D-1238 |
模塑收縮率 | 0.4-0.7 | % | ASTM D-955 |
比重 | 1.04 | 23/23℃ | ASTM D-792 |
熔體流動速率 (200℃ 21.6kg) | 50 | g/10min | 錦湖方法 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
彎曲模量 (23℃) | 24000(340000) | kg/cm(psi) | ASTM D-790 |
IZOD沖擊強度 (1/8in(3.2mm) 23℃) | 26(4.7) | kg.cm/cm(ft.ld/in) | ASTM D-256 |
洛氏硬度 | 108 | R | ASTM D-785 |
伸長率 | 30 | % | ASTM D-638 |
拉伸強度 (23℃) | 480(6800) | kg/cm(psi) | ASTM D-638 |
彎曲強度 (23℃) | 650(9300) | kg/cm(psi) | ASTM D-790 |
IZOD沖擊強度 (1/4in(6.4mm) 23℃) | 23(4.2) | kg.cm/cm(ft.ld/in) | ASTM D-256 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | ASTM D-648 | ||
????(6.4mm 18.6kg/cm) | 85(185) | ℃(℉) | |
????(6.4mm 18.6kg/cm) | 95(203) | ℃(℉) | |
維卡軟化點 | 95(203) | ℃(℉) | ASTM D-1525 |
其它性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
食品衛生性 | 適合 |
ABS 塑料是丙烯腈(A)、丁二烯(B)、乙烯(S)三種單體的三元共聚物,三種單體相對含量可任意變化,制成各種樹脂。ABS 兼有三種組元的共同性能,A使其耐化學腐蝕、耐熱,并有一定的表面硬度,B使其具有高彈性和韌性,S使其具有熱塑性塑料的加工成型特性并改善電性能。因此ABS 塑料是一種原料易得、綜合性能良好、價格便宜、用途廣泛的“堅韌、質硬、剛性”材料。ABS塑料在機械、電氣、紡織、汽車、飛機、輪船等制造工業及化工中獲得了廣泛的應用