因塑料行情有所波動,頁面上的價格可能會與當天價格有所偏差,如需了解實時報價,請聯系電話直接詢價。謝謝!
5013
POM | 聚甲醛#賽鋼
日本旭化成
產品用途: 拉手
備注說明: 具有良好的抗紫外線能力,良好的耐候性
5013 物性表
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
吸水率 (24 hr) | 0.16 | % | ASTM D570 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.42 | g/cm | ASTM D792 |
成型收縮率 (Flow) | 1.8-2.2 | % | ASTM D955 |
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
(M-Scale) | 94 | ||
(R-Scale) | 120 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
屈服拉伸強度 | 68.6 | MPa | ASTM D638 |
屈服伸長率 | 45 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 2940 | MPa | ASTM D790 |
屈服彎曲強度 | 103 | MPa | ASTM D790 |
Izod 缺口沖強度 | 68.9 | J/m | ASTM D256 |
