因塑料行情有所波動(dòng),頁面上的價(jià)格可能會(huì)與當(dāng)天價(jià)格有所偏差,如需了解實(shí)時(shí)報(bào)價(jià),請(qǐng)聯(lián)系電話直接詢價(jià)。謝謝。
W531A
PP | 聚丙烯#百折膠|軟膠
日本住友
W531A 物性表
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熔體流動(dòng)速率 | 8 | g/10min | ASTM D-1238 |
密度 | 0.9 | g/cm | ASTM D-1505 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
斷裂拉伸強(qiáng)度 | 385 | kg/cm | ASTM D-638 |
伸長(zhǎng)率 | 840 | % | ASTM D-638 |
抗彎強(qiáng)度 | 10800 | kg/cm | ASTM D-747 |
艾氏沖擊強(qiáng)度 | 3.5 | kg.cm/cm | ASTM D-256 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熔點(diǎn) | 154 | ℃ |
