天揚(yáng)長(zhǎng)期供應(yīng)各種型號(hào)PP塑膠原料
可提供物性表 提供小樣
TAIRIPRO K4515
聚丙烯無(wú)規(guī)共聚物
Formosa Plastics Corporation
產(chǎn)品說(shuō)明:
FCFC PP resin K4515 meets the requirements of UL, FDA, RoHS, USP and the certificates of environmental protection.
TAIRIPRO K4515 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) | |
特性 |
|
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
UL文件號(hào) |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.900 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (230°C/2.16 kg) | 18 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動(dòng) (23°C) | 1.5 到 2.0 | % | 內(nèi)部方法 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 級(jí), 23°C) | 95 | ASTM D785 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度 (屈服, 23°C) | 30.4 | MPa | ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率 (斷裂, 23°C) | > 200 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 (23°C) | 1130 | MPa | ASTM D790A |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
無(wú)缺口懸臂梁沖擊 (23°C, 3.18 mm) | 59 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 (0.45 MPa, 未退火, 6.35 mm) | 95.0 | °C | ASTM D648 |
可燃性 | 額定值 | 測(cè)試方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級(jí) (1.50 mm, All Colors) | HB | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
模具溫度 | 30.0 到 50.0 | °C | |
注塑壓力 | 3.92 到 8.83 | MPa |
注射說(shuō)明 |
---|
Screw Temp 220-240°C |