ABS 馬來西亞東麗 884-X01
產品物性表:
性能 | 測試條件 | 測試方法 | 単位 | 阻燃 | ||
V-0, 5VA | ||||||
884-X01 | ||||||
>ABS-FR(17)< | ||||||
物理特性 | ? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
? | 密度 | 23℃ | ISO 1183 | kg/m3 | 1150 | |
? | 比重 | ? | ASTM D792 | - | 1.15 | |
機械性能 | ? | |||||
? | 拉伸強度 | 23℃ | ISO527-1,2 | MPa | 47 | |
? | 拉伸強度 | ? | ASTM D638 | MPa | 45 | |
? | 拉伸伸長率(破壞) | ? | ASTM D638 | % | 5 | |
? | 拉伸伸長率(破壞) | 23℃ | ISO527-1,2 | % | 5 | |
? | 彎曲強度 | 23℃ | ISO178 | MPa | 74 | |
? | 彎曲強度 | ? | ASTM D790 | MPa | 68 | |
? | 彎曲模量(MPa) | 23℃/50%RH | ISO 178 | MPa | 2350 | |
? | 彎曲模量(MPa) | ? | ASTM D790 | MPa | 2310 | |
? | 洛氏硬度 | 23℃ | ISO2039-2 | R級 | 104 | |
? | 洛氏硬度 | 23℃/50%RH | ASTM D785 | R級 | 104 | |
? | 簡支梁沖擊強度(有缺口) | 23℃ | ISO179 | kJ/m2 | 18 | |
? | 球壓溫度/0.1mm維卡軟化溫度(財)電氣安全環境研究所登記溫度 | ? | ? | ℃ | 80?80 | |
? | 懸臂梁沖擊強度(有缺口) | 23℃ 12.7mm | ASTM D256 | J/m | 157 | |
熱性能 | ? | |||||
? | 熱變形溫度 高負荷 | 1.80MPa | ISO75-1,2 | ℃ | 71 | |
? | 熱變形溫度(無退火)高負荷 | 6.4mm/1.82MPa | ASTM D648 | ℃ | 76 | |
? | 燃燒性 | ? | UL94 | ランク/mmt | 5VA(2.5mm) | |
成形性能 | ? | |||||
? | 成形收縮率 | 23℃/50%RH | 東麗方法 | % | 0.4-0.7 | |
? | 熔體質量流動速率 | 200℃/49N | ISO 1133 | g/10min | 4.5 | |
? | ? |
toyolac的用途
-
辨公自動文儀設備
?
-
家用電器
?
-
一般生活用品
?
-
數碼家用電器
聯系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475