性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ? | ASTM D638/ISO 527 | 17.7 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] |
彎曲模量(彎曲彈性率) | ? | ASTM D790/ISO 178 | 811 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
洛氏硬度 | ? | ASTM D785 | 61 | ? | |
IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 51 kj/m2 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
物性性能 | 熔融指數(shù)(流動系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 26 | g/10min |
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 61 | ℃(℉) |
其他 | 顏色 | 乳白色 | |||
特性 | 高流動,高抗沖 |
溫馨提醒:因原料行情波動頻繁,網(wǎng)上價格有時未能及時更新,具體價格歡迎您詳詢:
聯(lián)系:葉生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475